<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itel.am (am)</title>
        <link>https://itel.am/am</link>
        <atom:link href="https://2022.itel.am/am/rss" rel="self"></atom:link>
        <description>iTel.AM | Armenian Startups, IT news, web and telecom - itel.am</description>
        <language>en-us</language>
        <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 00:42:22 +0000</lastBuildDate>

			<item>
				<title><![CDATA[ Viva-ի ջանքերով Արենիում ստեղծվում է քարայրային թանգարան  ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17163</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17163</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Արենիում ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում առաջին քարայրային թանգարանի ստեղծման ուղղությամբ: Viva-ի եւ &laquo;Արենի-1 քարայր&raquo; գիտահետազոտական հիմնադրամի համագործակցության նպատակը հեռանկարային է:</strong><br /><br />Գործընկեր կազմակերպությունները ձգտում են մինչեւ տարեվերջ հնագույն քաղաքակրթության եւ գինեգործության օրրանը հանրությանն ու աշխարհին ներկայացնել նոր ձեւաչափով՝ քարայրային թանգարանի տեսքով: Դա թույլ կտա պահպանել հնագիտական բացառիկ ժառանգությունը եւ նպաստել Վայոց ձորի զբոսաշրջության, կրթության, գիտության ու տնտեսության զարգացմանը: Ավելին, թանգարանի ստեղծումը կարող է նպաստել, որ &laquo;Արենի-1 քարայրը&raquo; դառնա նաեւ եզակի գիտակրթական կենտրոն ամբողջ Հարավային Կովկասում:&nbsp;<br /><br />Համաշխարհային նշանակության հնագիտական կենտրոնում արդեն ավարտվում են պահարանների եւ ցուցափեղկերի տեղադրման աշխատանքները: Զուգահեռաբար լուծվում են թանգարանի լուսավորության, կահավորման հայեցակարգի եւ անվտանգության ապահովման հարցերը: Հայտնաբերված գունազարդ կարասն արդեն իր տեղն ունի:&nbsp;<br /><br />Նախապատրաստվել է նաեւ դրա անիմացիոն ցուցադրությունը: Հիմնադրամն արդեն յոթ տարի հետազոտություններ է իրականացնում Վայոց ձորում: Հետազոտվող շերտերում պահպանվել է մարդկության ձեւավորման վաղ փուլերից մինչեւ մեր օրերի բացառիկ պատմություն: Ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն Արենիի քարայրի, այլեւ Արփա գետի հովտի հնագիտական ժառանգության ուսումնասիրությունները։<br /><br />&laquo;Քարայրային թանգարան ստեղծելու միտքը բավականին ռիսկային էր, որովհետեւ չկա նման փորձ: Մի բան է համարձակ գաղափար ունենալը, մեկ այլ՝ այն նյութականացնելը: Այդպես է նաեւ հնագիտության մեջ: Մի իրավիճակ է, երբ նոր հուշարձան ես պեղում եւ չգիտես՝ ինչ ակնկալել, մեկ այլ՝ երբ շարունակում ես տարիներ առաջ սկսած աշխատանքդ: Viva-ն հավատաց մեր նախաձեռնության կարեւորությանը, գնաց ռիսկի եւ աջակցեց մեզ: Ռիսկեր իհարկե կան, սակայն թանգարանի ստեղծման ընթացքը ցույց է տալիս, որ մեր հույսերը կարդարանան եւ կունենանք շատ լավ արդյունք&raquo;, - ասել է &laquo;Արենի-1 քարայր&raquo; գիտահետազոտական հիմնադրամի հիմնադիր, ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող, Արենիի արշավախմբի ղեկավար Բորիս Գասպարյանը:<br /><br />&laquo;&laquo;Արենի-1&raquo; քարայրը ոչ միայն Հայաստանի եզակի հնագիտական հուշարձաններից է, այլեւ համաշխարհային նշանակության ժառանգություն, որը հնարավորություն է տալիս նորովի բացահայտելու մարդկային քաղաքակրթության, մշակույթի եւ գինեգործության ակունքները։ Viva-ի համար մեծ պատիվ է մասնակցել մի նախագծի, որը միավորում է գիտությունը, կրթությունը, ազգային ժառանգության պահպանությունն ու մարզային զբոսաշրջության զարգացումը։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանում առաջին քարայրային թանգարանի ստեղծումը հնարավորություն կտա արժանավայել ներկայացնելու այս անգնահատելի գտածոները աշխարհին, փոխանցելու դրանց նշանակությունը գալիք սերունդներին եւ նոր խթան հաղորդելու Վայոց ձորի մարզի զարգացմանը։ Աջակցելով նման նախաձեռնություններին՝ մենք ներդրում ենք կատարում ոչ միայն անցյալի պահպանման, այլեւ մեր երկրի ապագայի կերտման գործում&raquo;, &ndash; նշել է Viva-ի գլխավոր տնօրեն Արմեն Ավետիսյանը։<br /><br />Նյութական ու հոգեւոր մշակույթների կապը ներկայացնող Արենի-1 քարայրում հայտնաբերվել են 6000 տարի առաջ ապրած հասարակության աշխարհընկալմանն առնչվող հազարավոր գտածոներ: Դրանք փոխում են մարդկության վաղ պատմության մասին եղած&nbsp; պատկերացումները: Թանգարանային ցուցադրության նմուշ դառնալու համար գտածոները Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում անցնում են վերականգնման երկարատեւ գործընթաց։&nbsp;<br /><br />Այս աշխատանքը պահանջում է համբերատար, զգույշ, բծախնդիր եւ պատասխանատու մոտեցում, որպեսզի մեր երկրի&nbsp; հնագիտական ժառանգությունը եւ համամարդկային նշանակության գտածոներն արժանավայել կերպով ներկայացվեն աշխարհին:&nbsp;<br /><br />Քարայրային թանգարանն ունենալու է երկու դահլիճ: Viva-ի աջակցությամբ թանգարանը կկահավորվի ու նաեւ կհագեցվի անվտանգության անհրաժեշտ համակարգով:&nbsp;<br /><br /><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=319&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1396141959328710%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="100%" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: none; overflow: hidden;"></iframe></p> ]]></description>
								
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:19:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/21/6a5f48b9552876.11549637.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Netflix-ը 587 մլն դոլարով գնել է Բեն Աֆլեքի AI ստարտափը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17162</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17162</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Netflix-ը հայտնել է, որ 587 միլիոն դոլար կանխիկ վճարել է դերասան եւ ռեժիսոր Բեն Աֆլեքի համահիմնադրած InterPositive ստարտափը ձեռք բերելու համար։</strong><br /><br />Netflix-ը գործարքի մասին հայտարարել էր դեռ մարտին։ Այդ ժամանակ Աֆլեքը նշել էր, որ ցանկանում է &laquo;պաշտպանել մարդկային ստեղծարարության ուժը&raquo;։ Նրա խոսքով՝ InterPositive-ի AI գործիքներն օգնում են կինոգործիչներին հետարտադրության (post-production) փուլում բարելավել տեսանյութերը՝ հատկապես լուծելով իրական նկարահանումների ընթացքում առաջացած խնդիրները, օրինակ՝ բացակայող կադրերը, ֆոնի փոխարինումը կամ սխալ լուսավորությունը։<br /><br />Գործարքի հայտարարության պահին Netflix-ը հայտնել էր, որ InterPositive-ի ամբողջ թիմը կմիանա ընկերությանը, իսկ Բեն Աֆլեքը կստանձնի ավագ խորհրդատուի պաշտոնը։ Սակայն ֆինանսական պայմանները չէին հրապարակվել։ Ավելի ուշ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ գործարքի արժեքը կարող էր հասնել մինչեւ 600 միլիոն դոլարի։<br /><br />Netflix-ը նաեւ իր վերջին ֆինանսական հաշվետվությունում նշել է, որ արդեն մոտ 300 ֆիլմ եւ սերիալ ստեղծելիս կիրառվել են գեներատիվ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:54:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/20/6a5e1ab9735b25.65790002.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Եղվարդի Երեւանյան  3/47  հասցեում վերաբացվեց Ucom-ի Վաճառքի եւ սպասարկման կենտրոնը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17161</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17161</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Եղվարդում Ucom-ի վաճառքի եւ սպասարկման կենտրոնը հաճախորդներին կընդունի նոր՝ Երեւանյան 3/47 հասցեում։&nbsp;</strong><br /><br />Կենտրոնը տեղափոխվել է ավելի հարմարավետ միջավայր՝ բաժանորդներին մատուցվող ծառայություններն առավել հասանելի եւ արդյունավետ դարձնելու նպատակով։<br /><br />Վաճառքի եւ սպասարկման նորացված կենտրոնը ձեւավորվել է որպես մեկ միասնական հարթակ, որտեղ բաժանորդը կարող է ոչ միայն միանալ ծառայություններին կամ ստանալ խորհրդատվություն, այլեւ տեղում ծանոթանալ Ucom-ի ամբողջական թվային էկոհամակարգին՝ ֆիքսված ինտերնետից եւ շարժական կապից մինչեւ հեռուստատեսություն, Wi-Fi լուծումներ եւ խելացի սարքեր։<br /><br />&laquo;Մեր նպատակն է, որ Ucom-ի բաժանորդները Հայաստանի բոլոր համայնքներում ստանան նույն որակի սպասարկում եւ օգտվեն հարմարավետ, ժամանակակից միջավայրից։ Եղվարդի սպասարկման կենտրոնի տեղափոխումը նոր հասցե մեր հետեւողական աշխատանքի մի մասն է՝ ուղղված սպասարկման ցանցի եւ հաճախորդների փորձառության բարելավմանը&raquo;, - նշել է Ucom-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը։&nbsp;<br /><br />Երեւանյան 3/47-ի սպասարկման սրահում՝ հուլիսի 20-ից օգոստոսի 31-ը ներառյալ, Unity ցանկացած սակագնային փաթեթին 12 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում բաժանորդները կստանան այն 1 ամիս անվճար օգտագործելու հնարավորություն։ Միանալով Unity փաթեթին՝ բաժանորդը ստանում է ֆիքսված ինտերնետ, շարժական կապ եւ հեռուստատեսություն՝ մեկ փաթեթով եւ առավել մատչելի գնով։ Բացի այդ, մինչեւ հուլիսի 31-ը ներառյալ, բոլոր նրանք, ովքեր կգնեն ցանկացած սմարթֆոն, կստանան Canyon ապրանքանիշի անլար ականջակալ։&nbsp;<br /><br />Ucom-ը շարունակում է զարգացնել եւ արդիականացնել իր վաճառքի եւ սպասարկման կենտրոնների ցանցը՝ բաժանորդներին առաջարկելով հասանելի, արագ եւ որակյալ սպասարկում ինչպես Երեւանում, այնպես էլ Հայաստանի մարզերում։<br /><br />Նշենք, որ ծառայությունների հասանելիությունը երկրի բոլոր հատվածներում ապահովելու նպատակով Ucom-ն արդեն բացել է վաճառքի եւ սպասարկման 74 կենտրոն, որոնցից 52-ը գործում են մարզերում, իսկ 22-ը՝ Երեւանում։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:49:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/20/6a5e1a02c50420.25795778.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ PyData &amp; PyCon Yerevan 2026՝ տվյալագիտության միջազգային համաժողով Երեւանում ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17160</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17160</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Հուլիսի 24-25-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը (AUA) կհյուրընկալի PyData &amp; PyCon Yerevan 2026 համաժողովը։</strong><br /><br />Համաժողովը կհամախմբի Python ծրագրավորողների, տվյալագիտության (Data Science) մասնագետների, արհեստական բանականության (AI) ոլորտի փորձագետների, հետազոտողների, ուսանողների եւ տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվողների՝ Հայաստանից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից։<br /><br />Ծրագրում ընդգրկված են զեկույցներ Python, AI, մեքենայական ուսուցման (Machine Learning), տվյալագիտության (Data Science), ծրագրային ճարտարագիտության (Software Engineering), MLOps, ամպային տեխնոլոգիաների (Cloud Technologies), ռոբոտաշինության եւ այլ թեմաների շուրջ։ Բանախոսներն են միջազգային եւ տեղական առաջատար ընկերությունների ու համալսարանների ներկայացուցիչները։<br /><br />Անկախ նրանից՝ ուսանող եք, հետազոտող, ծրագրավորող կամ պարզապես հետաքրքրված եք Python-ով եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, համաժողովը հնարավորություն է տալիս սովորել ոլորտի առաջատար մասնագետներից, ծանոթանալ համայնքի անդամներին եւ կապեր հաստատել ակադեմիական ու տեխնոլոգիական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։<br /><br />Համաժողովի ծրագրին կարող եք ծանոթանալ <a href="https://pretalx.pycon.am/pydata-pycon-2026/schedule/" target="_blank">այստեղ</a>։ Մասնկացության համար տոմս կարող եք ձեռք բերել <a href="https://eventhub.am/en/other/event/pydata-pycon-yerevan-2026-88ac846d-98d1-484b-9779-7405835da7c1" target="_blank">այստեղ</a>։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:35:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/20/6a5dec5b47eac6.16475235.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Չինական Moonshot-ը թողարկել է բաց կոդով Kimi K3 մոդելը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17159</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17159</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Չինական Moonshot ընկերությունը <a href="https://www.kimi.com/blog/kimi-k3" target="_blank">թողարկել է</a> բաց կոդով Kimi K3 մոդելը՝ 2.8 տրիլիոն պարամետրերով։</strong><br /><br />Kimi K3-ը ընկերության ամենաարդյունավետ մոդելն է։ Ստարտափի տվյալներով՝ այն ունի 2.8 տրիլիոն պարամետրեր, մինչեւ 1 միլիոն թոքենի համար նախատեսված համատեքստային պատուհան եւ բազմամոդալություն։ Մոդելը համատեղում է 3D դատողությունը, ծրագրավորումը եւ տեսողական հնարավորությունները։ Այն հատկապես ընդունակ է ստեղծել ինֆոգրաֆիկա, շարժման դիզայն եւ անիմացիա, ինչպես նաեւ կատարել բարդ ինտելեկտուալ առաջադրանքներ։<br /><br />Մեկնարկի ժամանակ Kimi K3-ը լռելյայն կօգտագործի &laquo;մտածողության&raquo; ամենաբարձր մակարդակը. ապագա թարմացումներում կավելացվեն ցածր եւ բարձր ջանքերի ռեժիմներ։<br /><br />Մոդելը հասանելի է Kimi չատբոտում, Kimi Code-ում եւ Kimi Work-ում, ինչպես նաեւ API-ի միջոցով։ Գները համապատասխանաբար 3 եւ 15 դոլար են 1 միլիոն մուտքային եւ ելքային թոքենի համար։ Ընկերությունը խոստանում է Vesa-ն թողարկել 2026 թվականի հուլիսի 27-ին։<br /><br />Ընկերությունը նշել է, որ չնայած Kimi K3-ի ընդհանուր կատարողականը զիջում է շուկայում առկա ամենահզոր սեփականատիրական մոդելներին, ինչպիսիք են Claude Fable 5-ը եւ GPT 5.6 Sol-ը, այն ցույց է տալիս լավագույն արդյունքներից մի քանիսը չափորոշիչներում։<br /><br />[[gallery1]]<br />[[gallery2]]<br />Moonshot AI-ը հիմնադրվել է 2023 թվականին Չինաստանում։ Նախորդ մոդելը բաց կոդով Kimi K2.6-ն էր, որը ներկայացվել էր 2026 թվականի ապրիլին։ Ընկերության տվյալներով՝ որոշ ծրագրավորման թեստերում այն միջինում մեկ միավորով գերազանցել է GPT-5.4-ին եւ Claude Opus 4.6-ին։ Սակայն տեսողական տվյալների թեստերում այն պարտվել է GPT-5.4-ին։<br /><br />Մայիսին SCMP-ն հայտնել է, որ Moonshot-ը 20 միլիարդ դոլար գնահատմամբ ներգրավել է մոտ 2 միլիարդ դոլար։ Հրատարակության տվյալներով՝ մշակողը պատրաստվում է ցուցակագրվել Հոնկոնգի ֆոնդային բորսայում։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/17/6a5a04ba8a68f7.04363187.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ucom-ը եւ Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնը նպաստում են դպրոցականների կիբեռանվտանգության գիտելիքների զարգացմանը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17158</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17158</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Ucom-ի աջակցությամբ՝ Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն Հայաստանի կողմից իրականացվող &laquo;Կիբեռանվտանգության կրթական ծրագիր դպրոցականների համար&raquo; նախաձեռնության առաջին խմբի մասնակիցներին հանձնվեցին ավարտական վկայականները։&nbsp;&nbsp;</strong><br /><br />Նախաձեռնությունը, որը նախատեսված է 14-17 տարեկան դպրոցականների համար, նպատակ ունի զարգացնել կիբեռանվտանգության վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքները, բարձրացնել թվային գրագիտությունը, ինչպես նաեւ խրախուսել թվային միջավայրում անվտանգ եւ պատասխանատու վարքագիծը։<br /><br />Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնի փորձառու մասնագետների օգնությամբ դպրոցականները ծանոթացել են կիբեռանվտանգության հիմնական սկզբունքներին, ժամանակակից թվային սպառնալիքներին եւ դրանցից պաշտպանվելու եղանակներին։ Նրանք ձեռք են բերել նաեւ գործնական հմտություններ, որոնք կօգնեն ավելի վստահ կողմնորոշվել առօրյա թվային միջավայրում՝ անձնական տվյալների պաշտպանությունից մինչեւ անվտանգ առցանց հաղորդակցություն։&nbsp;<br /><br />&laquo;Ucom-ի համար կարեւոր է աջակցել այնպիսի նախաձեռնությունների, որոնք երիտասարդներին տեսական եւ գործնական կարողություններ են տալիս՝ անվտանգ թվային ապագայի համար։&nbsp; Այսօր երեխաներն ու պատանիները շատ վաղ տարիքից են դառնում թվային աշխարհի ակտիվ մասնակիցներ։ Մեր խնդիրն է օգնել նրանց այդ միջավայրում լինել ոչ միայն ակտիվ, այլեւ պաշտպանված, գիտակից եւ պատասխանատու&raquo;,- նշել է Ucom-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը։<br /><br />&laquo;Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնում արդեն համոզվել ենք, որ կիբեռանվտանգությունը պետք է հասանելի եւ հասկանալի լինի յուրաքանչյուր երիտասարդի, ոչ միայն նրանց, ովքեր ապագայում կընտրեն այս ոլորտը որպես մասնագիտություն։ Երբ անվտանգ թվային վարքագիծը ձեւավորվում է դեռ դպրոցական տարիքից, երիտասարդներն ավելի վստահ եւ պատասխանատու են օգտվում տեխնոլոգիաներից։ Հենց այս մտածողության ձեւավորումն է նման նախաձեռնությունների ամենակարեւոր արդյունքը&raquo;,- նշել է Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնի տնօրեն Մարի Բարսեղյանը։<br /><br />Ավարտական միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են ծրագրի առաջին խմբի արդյունքները, մասնակիցները կիսվել են իրենց տպավորություններով եւ փորձառությամբ, որից հետո տեղի է ունեցել վկայականների հանձնման արարողությունը։<br /><br />Նախաձեռնությունը շարունակվում է, եւ եւս երկու ուսումնական խմբերի դասընթացների ավարտից հետո Ucom-ի աջակցությամբ կկազմակերպվի Mini-CTF (Capture The Flag) կիբեռանվտանգության թեմայով մրցույթ, որը կմիավորի ծրագրի բոլոր մոտ 70 մասնակիցներին՝ իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները գործնական միջավայրում կիրառելու նպատակով:</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:07:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/17/6a59e3666eb2b8.49848887.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Միրա Մուրատիի Thinking Machines Lab-ը թողարկել է իր առաջին բաց կոդով AI մոդելը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17157</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17157</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Thinking Machines Lab-ը, որը գլխավորում է OpenAI-ի նախկին տեխնիկական տնօրեն Միրա Մուրատիին, ներկայացրել է իր առաջին բաց կոդով արհեստական բանականության մոդելը։</strong><br /><br />Ստարտափը հայտարարել է, որ մոդելը կոչվում է <a href="https://thinkingmachines.ai/news/introducing-inkling/" target="_blank">Inkling</a>։ Այն բաց կոդով է եւ հասանելի է <a href="https://huggingface.co/thinkingmachines/Inkling" target="_blank">Hugging Face</a>-ում եւ <a href="https://thinkingmachines.ai/news/announcing-tinker/" target="_blank">Tinker</a> խաղային համակարգում։ Այն աշխատում է Experts of Mixture (MoE) ճարտարապետությամբ՝ 975 միլիարդ պարամետրով, որոնցից 41 միլիարդը ակտիվ են։ Այն աջակցում է մինչեւ 1 միլիոն տոկենի համատեքստային պատուհան։<br /><br />Մոդելը նախապես մարզվել է տեքստի, պատկերների, աուդիոյի եւ տեսանյութի 45 տրիլիոն տոկենների վրա։ Ստարտափի խոսքով՝ Inkling-ը բարձր արդյունավետ է բազմաթիվ տիրույթներում եւ &laquo;բավականաչափ ճկուն&raquo; է։ Դրա հետ մեկտեղ, ստարտափը նաեւ ներկայացրել է Inkling-Small-ի նախնական տարբերակը՝ 12 միլիարդ ակտիվ պարամետրով։&nbsp;<br /><br />[[gallery1]]<br />Thinking Machines Lab ստարտափը հիմնել է OpenAI-ի նախկին տեխնիկական տնօրեն Միրա Մուրատին 2025 թվականի փետրվարին: Նույն թվականի հուլիսին այն ստացել է 2 միլիարդ դոլարի ներդրում՝ 12 միլիարդ դոլար գնահատմամբ: Նոյեմբերին Bloomberg-ի աղբյուրները հայտնեցին, որ ընկերությունը բանակցություններ է վարում 50 միլիարդ դոլար գնահատմամբ գումար հայթայթելու համար: Bloomberg-ի տվյալներով՝ Inkling-ը մշակվել է ստարտափի &laquo;փոխազդեցության մոդելներ&raquo; ստեղծելու տեսլականի շրջանակներում:</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:10:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/16/6a58bc4c832196.04902259.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Cadence-ն ընդլայնել է իր ինժեներական ներկայությունը Հայաստանում ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17156</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17156</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Կիսահաղորդչային եւ էլեկտրոնային նախագծման ծրագրային ապահովման (EDA) ոլորտի համաշխարհային առաջատար Cadence-ը <a href="https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/di/posts/cadence-welcomes-ausdia-and-timevision-timing-constraints-management-solution" target="_blank">հայտարարել է</a>, որ Ausdia ընկերության առաջատար TimeVision ժամանակային սահմանափակումների (timing constraints) կառավարման լուծումն արդեն պաշտոնապես դարձել է Cadence-ի արտադրանքների պորտֆելի մաս։&nbsp;</strong><br /><br />Cadence-ի այս ձեռքբերումը կարեւոր է նաեւ Հայաստանի համար։ Ausdia-ն տարիներ շարունակ ինժեներական թիմ է ունեցել Հայաստանում, եւ ընկերության հիմնադիր Աթուլ Բհագաթը ձեռքբերումից հետո նշել էր, որ հաջորդ փուլում TimeVision-ի զարգացումը շարունակվելու է արդեն Cadence-ի կազմում՝ Հայաստանի թիմի մասնակցությամբ նույնպես։<br /><br />&laquo;Cadence-ի կողմից Ausdia-ի վերջերս իրականացված ձեռքբերումից հետո Cadence-ն այժմ նաեւ ինժեներական ներկայություն ունի Հայաստանում՝ ավելի ամրապնդելով երկրի դիրքերը համաշխարհային կիսահաղորդչային արդյունաբերությունում։<br /><br />Այսօր Հայաստանում ինժեներական թիմեր կամ խոշոր գործունեություն են ծավալում կիսահաղորդչային եւ EDA ոլորտի աշխարհի առաջատար ընկերություններից մի քանիսը, այդ թվում՝ Synopsys, Siemens EDA (Siemens Digital Industries Software), Cadence, NVIDIA, AMD, Microchip Technology, NI (National Instruments), Broadcom եւ Cisco։<br /><br />Միաժամանակ հայկական նորարարական ընկերությունները, ինչպիսիք են Grovf, Inttegral Solutions եւ Varaga Solutions LLC, նպաստում են էկոհամակարգի զարգացմանը՝ ընդլայնելով տեղական կարողությունները եւ ստեղծելով նոր հնարավորություններ նորարարության ու ձեռներեցության համար։<br /><br />3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի համար սա համաշխարհային կիսահաղորդչային ոլորտի առաջատար ընկերությունների բացառիկ կենտրոնացում է։<br /><br />Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանը ձեւավորել է միջազգայնորեն ճանաչված էկոհամակարգ՝ չիպերի նախագծման, EDA-ի, AI հաշվարկների (AI computing), ներդրված համակարգերի (embedded systems) եւ բարձր արտադրողականությամբ ինժեներական լուծումների ոլորտներում։<br /><br />Յուրաքանչյուր նոր ներդրում ընդլայնում է հնարավորությունները հայ ինժեներների համար եւ եւս մեկ անգամ հաստատում վստահությունը հայկական տաղանդի նկատմամբ&raquo;,- իր LinkedIn-ի էջում գրել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։&nbsp;</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:54:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/07/16/6a58aa565078e9.09044495.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ucom-ի աջակցությամբ Շենավանում տեղադրվել է 10 կՎտ հզորությամբ արեւային կայան ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17155</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17155</guid>
